Опросы
Результаты голосования: "Какие заболевания Вам необходимо вылечить?"
Всего проголосовало: 4731 человек.
| бронхиальная астма | 456 (10%) | ||
| бронхит | 433 (9%) | ||
| аденоиды | 688 (15%) | ||
| ринит | 351 (7%) | ||
| гайморит | 778 (16%) | ||
| тонзиллит | 676 (14%) | ||
| полипы носа | 200 (4%) | ||
| ангина | 299 (6%) | ||
| фарингит | 236 (5%) | ||
| ларингит | 125 (3%) | ||
| отит | 282 (6%) | ||
| евстахеит | 99 (2%) | ||
| другое | 108 (2%) |











